Zutaten Zuckerproteinpulver (Zutaten: Eiweiß , Säureregulator: Citronensäure, Treibmittel: Triethylcitrat), Maismehl Allergenhinweise NEU Enthält: Ei
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1695,00 | kJ |
| Energie | 399,00 | kcal |
| Fett | 0,50 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 | g |
| Kohlenhydrate | 94,00 | g |
| – davon Zucker | 82,00 | g |
| Eiweiß | 3,70 | g |
| Salz | 0,10 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.
Zutaten Zuckerproteinpulver (Zutaten: Eiweiß , Säureregulator: Citronensäure, Treibmittel: Triethylcitrat), Maismehl Allergenhinweise NEU Enthält: Ei
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1695,00 | kJ |
| Energie | 399,00 | kcal |
| Fett | 0,50 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,50 | g |
| Kohlenhydrate | 94,00 | g |
| – davon Zucker | 82,00 | g |
| Eiweiß | 3,70 | g |
| Salz | 0,10 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.