Beschreibung Carletti Finsk Lakrids Sød 200g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1284 kJ |
| Energie | 302 Kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Salz | 0,66 g |
| Zutaten |
Zucker, Weizenmehl, Melasse, Glukosesirup, Süssholzwurzelextrakt, Salz, farbstoff (Pflanzenkohle), Aroma |
| Hinweise |
Enthält Süßholz-bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. |
| Hersteller |
Carletti A/S DK- 8541 Skødstrup |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 10.02.2027 |
| Lakritz-Typ | Süßholz-Lakritz |
| Nettofüllmenge | 200g |
Beschreibung Carletti Finsk Lakrids Sød 200g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1284 kJ |
| Energie | 302 Kcal |
| Fett | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| davon Zucker | 48 g |
| Eiweiß | 3,7 g |
| Salz | 0,66 g |
| Zutaten |
Zucker, Weizenmehl, Melasse, Glukosesirup, Süssholzwurzelextrakt, Salz, farbstoff (Pflanzenkohle), Aroma |
| Hinweise |
Enthält Süßholz-bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. |
| Hersteller |
Carletti A/S DK- 8541 Skødstrup |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 10.02.2027 |
| Lakritz-Typ | Süßholz-Lakritz |
| Nettofüllmenge | 200g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.