Beschreibung 5x Marabou Apelsinkrokant 170g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2219 kJ |
| Energie | 531 Kcal |
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,49 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Cornflakes (Mais,Speisesalz, Zucker, Emulgator(E471)), Süssmolkepulver (aus Milch), Magermilchpulver, Butterreinfett, Molkenerzeugnis (aus Milch), Palmöl, Emulgator (Sojalecithin), Mandeln (0,3%), gezuckerte Kondensmilch, Aromen, Speisesalz |
| Hinweise | Kann enthalten: andere Nüsse und WeizenKakao mind. 30% in der Milchschokolade |
| Hersteller | Manufactured by modelez Sverige Produktion AB19486 Upplands Väsby Sweden |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 02.01.2027 |
| Schokoladen-Typ | Milch |
Beschreibung 5x Marabou Apelsinkrokant 170g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2219 kJ |
| Energie | 531 Kcal |
| Fett | 29 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,49 g |
| Ballaststoffe | 1,8 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Cornflakes (Mais,Speisesalz, Zucker, Emulgator(E471)), Süssmolkepulver (aus Milch), Magermilchpulver, Butterreinfett, Molkenerzeugnis (aus Milch), Palmöl, Emulgator (Sojalecithin), Mandeln (0,3%), gezuckerte Kondensmilch, Aromen, Speisesalz |
| Hinweise | Kann enthalten: andere Nüsse und WeizenKakao mind. 30% in der Milchschokolade |
| Hersteller | Manufactured by modelez Sverige Produktion AB19486 Upplands Väsby Sweden |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 02.01.2027 |
| Schokoladen-Typ | Milch |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.