Zutaten Zucker, Konditoreimischung (Eiweiß in Pulverform, Salz, Verdickungsmittel, Säurungsmittel: Zitronensäure)
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1670,00 | kJ |
| Energie | 399,00 | kcal |
| Fett | 0,10 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | g |
| Kohlenhydrate | 95,00 | g |
| – davon Zucker | 95,00 | g |
| Eiweiß | 3,50 | g |
| Salz | 0,60 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.
Zutaten Zucker, Konditoreimischung (Eiweiß in Pulverform, Salz, Verdickungsmittel, Säurungsmittel: Zitronensäure)
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 1670,00 | kJ |
| Energie | 399,00 | kcal |
| Fett | 0,10 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | g |
| Kohlenhydrate | 95,00 | g |
| – davon Zucker | 95,00 | g |
| Eiweiß | 3,50 | g |
| Salz | 0,60 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.