| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Säuerungsmittel (Natriumacetate, Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsäure (L+)), Zucker, Hefeextrakt, Petersilie, Gewürzextrakt, Branntweinessigextraktpulver, Gewürz. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 528,00 Kilokalorien (kcal) / 2.199,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 48,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 2,90 g |
| Fett: | 33,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,10 g |
| Eiweiß: | 5,70 g |
| Salz: | 1,80 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 1,40 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Säuerungsmittel (Natriumacetate, Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsäure (L+)), Zucker, Hefeextrakt, Petersilie, Gewürzextrakt, Branntweinessigextraktpulver, Gewürz. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 528,00 Kilokalorien (kcal) / 2.199,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 48,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 2,90 g |
| Fett: | 33,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,10 g |
| Eiweiß: | 5,70 g |
| Salz: | 1,80 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 1,40 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.