| Zutaten | |
|---|---|
| Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Emulgator (Lecithine). | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 432,00 Kilokalorien (kcal) / 1.827,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 89,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0,70 g |
| Fett: | 5,90 g |
| Ballaststoffe: | 3,90 g |
| Eiweiß: | 3,80 g |
| Salz: | 0,27 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 53,00 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Emulgator (Lecithine). | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 432,00 Kilokalorien (kcal) / 1.827,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 89,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0,70 g |
| Fett: | 5,90 g |
| Ballaststoffe: | 3,90 g |
| Eiweiß: | 3,80 g |
| Salz: | 0,27 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 53,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.