| Zutaten | |
|---|---|
| Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Emulgator (Lecithine). | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 427,00 Kilokalorien (kcal) / 1.806,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 88,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0,70 g |
| Fett: | 5,80 g |
| Ballaststoffe: | 3,90 g |
| Eiweiß: | 3,80 g |
| Salz: | 1,80 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 52,00 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Emulgator (Lecithine). | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 427,00 Kilokalorien (kcal) / 1.806,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 88,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 0,70 g |
| Fett: | 5,80 g |
| Ballaststoffe: | 3,90 g |
| Eiweiß: | 3,80 g |
| Salz: | 1,80 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 52,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.