| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln; pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen); Speisesalz; Zucker; Süßmolkenpulver (MILCH); natürliches Aroma; FRISCHKÄSEPULVER; Tomatenpulver; Gewürze; Chilipulver; Hefeextrakt; Knoblauchpulver; Zwiebelpulver; Farbstoff (Paprikaextrakt); Honigpulver. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 534,00 Kilokalorien (kcal) / 2.226,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 50,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 3,00 g |
| Fett: | 33,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,20 g |
| Eiweiß: | 5,80 g |
| Salz: | 1,30 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 2,70 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln; pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen); Speisesalz; Zucker; Süßmolkenpulver (MILCH); natürliches Aroma; FRISCHKÄSEPULVER; Tomatenpulver; Gewürze; Chilipulver; Hefeextrakt; Knoblauchpulver; Zwiebelpulver; Farbstoff (Paprikaextrakt); Honigpulver. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 534,00 Kilokalorien (kcal) / 2.226,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 50,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 3,00 g |
| Fett: | 33,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,20 g |
| Eiweiß: | 5,80 g |
| Salz: | 1,30 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 2,70 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.