| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln; pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen); Zucker; natürliches Aroma; Speisesalz; Knoblauchpulver; Tomatenpulver; Zwiebelpulver; Hefeextrakt; Gewürze und Gewürzextrakte (Paprika, Chili, Pfeffer, Nelken, Ingwer, Piment, Koriander). | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 532,00 Kilokalorien (kcal) / 2.218,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 50,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 2,90 g |
| Fett: | 33,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,20 g |
| Eiweiß: | 5,60 g |
| Salz: | 1,30 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 2,80 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln; pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen); Zucker; natürliches Aroma; Speisesalz; Knoblauchpulver; Tomatenpulver; Zwiebelpulver; Hefeextrakt; Gewürze und Gewürzextrakte (Paprika, Chili, Pfeffer, Nelken, Ingwer, Piment, Koriander). | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 532,00 Kilokalorien (kcal) / 2.218,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 50,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 2,90 g |
| Fett: | 33,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,20 g |
| Eiweiß: | 5,60 g |
| Salz: | 1,30 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 2,80 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.