Beschreibung Guldkorn Müsli 320g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1643 kJ |
| Energie | 388 Kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 29 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Zutaten | Gepuffter Weizen (59%), Zucker, Glukosesirup, Honig (3,8%), Sonnenblumenöl, karamellisierter Zucker, Niacin, Eisen, Riboflavin (B2), Thiamin (B1). |
| Hinweise |
Kann Spuren von anderen Getreide enthalten. |
| Hersteller |
Kellanova Europe Trading Limited |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 09.05.2027 |
Beschreibung Guldkorn Müsli 320g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1643 kJ |
| Energie | 388 Kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 29 g |
| Eiweiß | 8,7 g |
| Zutaten | Gepuffter Weizen (59%), Zucker, Glukosesirup, Honig (3,8%), Sonnenblumenöl, karamellisierter Zucker, Niacin, Eisen, Riboflavin (B2), Thiamin (B1). |
| Hinweise |
Kann Spuren von anderen Getreide enthalten. |
| Hersteller |
Kellanova Europe Trading Limited |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 09.05.2027 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.