Beschreibung Haribo Color-Rado 750g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1518 kJ |
| Energie | 358 Kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 79 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,26 g |
| Zutaten | Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; MILCHZUCKER; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum.Hier finden Sie weiter |
| Hinweise | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose) |
| Hersteller | HARIBO D-53129 Bonn |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 31.07.2027 |
Beschreibung Haribo Color-Rado 750g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1518 kJ |
| Energie | 358 Kcal |
| Fett | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 79 g |
| davon Zucker | 55 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,26 g |
| Zutaten | Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; MILCHZUCKER; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum.Hier finden Sie weiter |
| Hinweise | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose) |
| Hersteller | HARIBO D-53129 Bonn |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 31.07.2027 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.