Beschreibung
Haribo Riesen Pommes Sauer 1,2kg
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1419 kJ |
| Energie | 334 Kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Zutaten | Zucker; Stärke; Wasser; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Säureregultor: Natriumhydrogenmalat; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Saflor, Spirulina, Rettich, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Apfel, Orange, Holunderbeere, Zitrone; Aroma; Karamellsirup. |
| Hinweise | Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
| Hersteller | HARIBO GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft, Deutschland |
| Schokoladen-Typ | Milch |
Beschreibung
Haribo Riesen Pommes Sauer 1,2kg
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1419 kJ |
| Energie | 334 Kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 78 g |
| davon Zucker | 49 g |
| Eiweiß | 3,4 g |
| Salz | 0,05 g |
| Zutaten | Zucker; Stärke; Wasser; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Säureregultor: Natriumhydrogenmalat; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Saflor, Spirulina, Rettich, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Apfel, Orange, Holunderbeere, Zitrone; Aroma; Karamellsirup. |
| Hinweise | Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
| Hersteller | HARIBO GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft, Deutschland |
| Schokoladen-Typ | Milch |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.