Chili-Minis
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1672 |
| Energie kcal | 397 |
| Eiweiß in g | 11.00000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.10000000 |
| Ballaststoffe in g | 5.50000000 |
| Salz in g | 4.70000000 |
| Zutatenliste | WEIZENMEHL* Type 550 (83%), Palmfett*, Salz, SÜSSMOLKENPULVER*, Hefe, GERSTENMALZEXTRAKT*, Gewürze* (Paprika, Koriander, Kümmel), Chilipulver* (0,8%), Brezellauge (Natriumhydroxid). |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
| Lagerungshinweise | kühl und trocken |
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
HUOBER BREZEL GmbH & Co, Riedstr. 1, D-71729 Erdmannhausen |
| Allergenfilter: | ohne Erdnüsseohne Lupineohne Sellerieohne Senfohne Sojaohne Nüsse |
| Produkteigenschaften: | BioLaktosefrei |
| Inhalt: | 75,00 g |
Chili-Minis
Zutaten & Nährwertangaben:
| Energie kJ | 1672 |
| Energie kcal | 397 |
| Eiweiß in g | 11.00000000 |
| – davon gesättigte Fettsäuren in g | 4.10000000 |
| Ballaststoffe in g | 5.50000000 |
| Salz in g | 4.70000000 |
| Zutatenliste | WEIZENMEHL* Type 550 (83%), Palmfett*, Salz, SÜSSMOLKENPULVER*, Hefe, GERSTENMALZEXTRAKT*, Gewürze* (Paprika, Koriander, Kümmel), Chilipulver* (0,8%), Brezellauge (Natriumhydroxid). |
*kontrolliert biologischer Anbau
Allgemeines:
| Lagerungshinweise | kühl und trocken |
| Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
| Herkunftsland | DE |
| Inverkehrbringer/ Importeur/Hersteller: |
HUOBER BREZEL GmbH & Co, Riedstr. 1, D-71729 Erdmannhausen |
| Allergenfilter: | ohne Erdnüsseohne Lupineohne Sellerieohne Senfohne Sojaohne Nüsse |
| Produkteigenschaften: | BioLaktosefrei |
| Inhalt: | 75,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.