Beschreibung Marabou Dots 120g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2288 kJ |
| Energie | 548 Kcal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 58 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,26 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver (MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkeerzeugnisse (MILCH), Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma |
| Hinweise | min. 30% Kakaoanteil |
| Hersteller | Import:Rexim Lebensmittelproduktion KGWittenberger Weg 9D-24941 Flensburg |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 11.02.2027 |
| Schokoladen-Typ | Milch |
Beschreibung Marabou Dots 120g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2288 kJ |
| Energie | 548 Kcal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 58 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 0,26 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver (MILCH), MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Molkeerzeugnisse (MILCH), Emulgator (SOJALECITHINE), Aroma |
| Hinweise | min. 30% Kakaoanteil |
| Hersteller | Import:Rexim Lebensmittelproduktion KGWittenberger Weg 9D-24941 Flensburg |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 11.02.2027 |
| Schokoladen-Typ | Milch |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.