Beschreibung Marabou Noblesse Orange 150g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2326 kJ |
| Energie | 558 Kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Süßmolkenpulver (aus Milch), Knuspermais (Mais, Speisesalz, Zucker), Molkenerzeugnis (aus Milch), Emulgator (Sojalecithine), Orangenöl, Aromen. |
| Hinweise | Kann Spuren von Nüssen enthalten. Mindestens 38% Kakaoanteil. |
| Hersteller | Hersteller: Mondeléz Sverige, 19486 Upplands Väsby (S) |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 22.12.2026 |
| Schokoladen-Typ | Milch, Vollmilch |
| Nettofüllmenge | 150g |
Beschreibung Marabou Noblesse Orange 150g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2326 kJ |
| Energie | 558 Kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 55 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Süßmolkenpulver (aus Milch), Knuspermais (Mais, Speisesalz, Zucker), Molkenerzeugnis (aus Milch), Emulgator (Sojalecithine), Orangenöl, Aromen. |
| Hinweise | Kann Spuren von Nüssen enthalten. Mindestens 38% Kakaoanteil. |
| Hersteller | Hersteller: Mondeléz Sverige, 19486 Upplands Väsby (S) |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 22.12.2026 |
| Schokoladen-Typ | Milch, Vollmilch |
| Nettofüllmenge | 150g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.