Beschreibung Marabou Noblesse Original 150g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2333 kJ |
| Energie | 559 Kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver (Milch), Magermilchpulver, Butterreinfett, Süßmolkenpulver (aus Milch), Knuspermais (Mais, Speisesalz, Zucker), Molkenerzeugnis (aus Milch), Emulgator (Sojalecithine), Aromen. |
| Hinweise | Kann Spuren von Nüssen enthalten. Mindestens 38% Kakaoanteil. |
| Hersteller | Hersteller: Mondeléz Sverige, 19486 Upplands Väsby (S) |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 29.01.2027 |
| Schokoladen-Typ | Milch, Vollmilch |
| Nettofüllmenge | 150g |
Beschreibung Marabou Noblesse Original 150g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2333 kJ |
| Energie | 559 Kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 50 g |
| Eiweiß | 4,7 g |
| Salz | 0,35 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
| Zutaten | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Molkenpulver (Milch), Magermilchpulver, Butterreinfett, Süßmolkenpulver (aus Milch), Knuspermais (Mais, Speisesalz, Zucker), Molkenerzeugnis (aus Milch), Emulgator (Sojalecithine), Aromen. |
| Hinweise | Kann Spuren von Nüssen enthalten. Mindestens 38% Kakaoanteil. |
| Hersteller | Hersteller: Mondeléz Sverige, 19486 Upplands Väsby (S) |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 29.01.2027 |
| Schokoladen-Typ | Milch, Vollmilch |
| Nettofüllmenge | 150g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.