| Zutaten | |
|---|---|
| Natives Olivenöl Extra (98%), Zitronenaroma (2%) | |
| Nährwerte pro 100ml | |
| Fette: | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 69 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Natives Olivenöl Extra (98%), Zitronenaroma (2%) | |
| Nährwerte pro 100ml | |
| Fette: | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 69 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 9 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.