Zutaten Birnenpüree aus konzentriertem Püree (50%), Apfelpüree (37%) und Banane (13%), Vitamin C
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 319,00 | kJ |
| Energie | 75,00 | kcal |
| Fett | 0,50 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | g |
| Kohlenhydrate | 16,00 | g |
| – davon Zucker | 16,00 | g |
| Eiweiß | 0,70 | g |
| Salz | 0,01 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Zutaten Birnenpüree aus konzentriertem Püree (50%), Apfelpüree (37%) und Banane (13%), Vitamin C
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 319,00 | kJ |
| Energie | 75,00 | kcal |
| Fett | 0,50 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 | g |
| Kohlenhydrate | 16,00 | g |
| – davon Zucker | 16,00 | g |
| Eiweiß | 0,70 | g |
| Salz | 0,01 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.