Beschreibung
Sauergurken Kiszone 850g Victus
Zutaten Gurken (62%), Wasser, Salz, Gewürzen (Dill, Meerrettich, Knoblauch)
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 44,00 | kJ |
| Energie | 10,00 | kcal |
| Fett | 0,00 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
| Kohlenhydrate | 1,70 | g |
| – davon Zucker | 0,00 | g |
| Eiweiß | 0,70 | g |
| Salz | 1,60 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.
Beschreibung
Sauergurken Kiszone 850g Victus
Zutaten Gurken (62%), Wasser, Salz, Gewürzen (Dill, Meerrettich, Knoblauch)
| Druchschnittliche Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| Energie | 44,00 | kJ |
| Energie | 10,00 | kcal |
| Fett | 0,00 | g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
| Kohlenhydrate | 1,70 | g |
| – davon Zucker | 0,00 | g |
| Eiweiß | 0,70 | g |
| Salz | 1,60 | g |
Lagerungsinformationen Neu Lichtgeschützt, trocken und bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.