Beschreibung
Red Band Fruchtgummi Schnuller Minis 500g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1462 kJ |
| Energie | 345 Kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,19 g |
| Zutaten | Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Milchsäure), natürliche Aromen, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Konzentrat von (Schwarze Karotte, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Saflor, Spirulina), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin). |
| Hinweise | lichtgeschütz und trocken lagern. |
| Hersteller | Cloetta Holland BVPostbus 72NL-4900 AB Oosterhout (NL) |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 25.04.2027 |
| Vegan | ja |
Beschreibung
Red Band Fruchtgummi Schnuller Minis 500g
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1462 kJ |
| Energie | 345 Kcal |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 86 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,19 g |
| Zutaten | Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Milchsäure), natürliche Aromen, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Konzentrat von (Schwarze Karotte, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Saflor, Spirulina), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Kurkumin). |
| Hinweise | lichtgeschütz und trocken lagern. |
| Hersteller | Cloetta Holland BVPostbus 72NL-4900 AB Oosterhout (NL) |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 25.04.2027 |
| Vegan | ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.