Beschreibung Red Band Wilde Erdbeeren 500g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1536 kJ |
| Energie | 361 Kcal |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,18 g |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure; Konzentrate von (Spirulina, Saflor, Karotte, schwarze Johannisbeere), natürliche Aromen, |
| Hersteller | Cloette Holland BVPostbus 1181NL- 4801 BD Breda |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 10.06.2027 |
Beschreibung Red Band Wilde Erdbeeren 500g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 1536 kJ |
| Energie | 361 Kcal |
| Kohlenhydrate | 90 g |
| davon Zucker | 68 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,18 g |
| Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure; Konzentrate von (Spirulina, Saflor, Karotte, schwarze Johannisbeere), natürliche Aromen, |
| Hersteller | Cloette Holland BVPostbus 1181NL- 4801 BD Breda |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 10.06.2027 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.