Beschreibung Smarties Adventskalender 193,9g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2218 kJ |
| Energie | 531 Kcal |
| Fett | 29,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,1 g |
| Kohlenhydrate | 57,5 g |
| davon Zucker | 56,6 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Zutaten | Zucker, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter1, Kakaomasse1, pflanzliche Fette (Palm, Raps, Shea), BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCHPULVER, Emulgator (Lecithine), Stärke,Verdickungsmittel (Gummi arabicum), WEIZENMEHL, Glukosesirup, MOLKENERZEUGNIS, Frucht und Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich, Karotte, schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Zitrone), Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), natürliches Vanillearoma, natürliches Aroma, Spirulinakonzentrat, Farbstoff (Betenrot, Carotin, Kurkumin), GERSTENMALZEXTRAKT, . |
| Hinweise | Kann enthalten: ERDNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, PECAN-, CASHEW-, MACADAMIA-, PARA-NÜSSE, PISTAZIEN, WALNÜSSE und SOJA. 1Rainforest Alliance Certified. |
| Hersteller | Nestlé Deutschland AGLyoner Strasse 2360523 Frankfurt (D) |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Schokoladen-Typ | Milch |
Beschreibung Smarties Adventskalender 193,9g Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2218 kJ |
| Energie | 531 Kcal |
| Fett | 29,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17,1 g |
| Kohlenhydrate | 57,5 g |
| davon Zucker | 56,6 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Zutaten | Zucker, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter1, Kakaomasse1, pflanzliche Fette (Palm, Raps, Shea), BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCHPULVER, Emulgator (Lecithine), Stärke,Verdickungsmittel (Gummi arabicum), WEIZENMEHL, Glukosesirup, MOLKENERZEUGNIS, Frucht und Pflanzenkonzentrate (Färberdistel, Rettich, Karotte, schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Zitrone), Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs weiß), natürliches Vanillearoma, natürliches Aroma, Spirulinakonzentrat, Farbstoff (Betenrot, Carotin, Kurkumin), GERSTENMALZEXTRAKT, . |
| Hinweise | Kann enthalten: ERDNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, PECAN-, CASHEW-, MACADAMIA-, PARA-NÜSSE, PISTAZIEN, WALNÜSSE und SOJA. 1Rainforest Alliance Certified. |
| Hersteller | Nestlé Deutschland AGLyoner Strasse 2360523 Frankfurt (D) |
| Farbstoff | mit Farbstoff |
| Schokoladen-Typ | Milch |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.