Beschreibung SodaStream Classics Isotonic Grapefruit Orangen-Geschmack 440ml Nährwerte pro 100 g
| Energie | 63 kJ |
| Energie | 15 Kcal |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Salz | 0,08 g |
| Zutaten | Fruktose, Wasser, Fruchtsüße aus Rüben, Säuerungsmittel (Citronensäure), Mehrfruchtkonzentrat (Grapefruit 2%, Zitrone 2%, Orange 1%), Säureregulatoren (Kaliumditrate, Natriumcitrate), Aromen Stabilisator (Glycerinester aus Wurzelharz), Süßungsmittel (Cyclamat. Acesulfam K), Kochsalz, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Zitrusextrakt, Farbstoff (Carotin). |
| Hinweise | Vor Gebrauch kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch schüttteln. |
| Hersteller | SodaStream GmbHHöhenstraße 265549 LimburgDeutschland |
Beschreibung SodaStream Classics Isotonic Grapefruit Orangen-Geschmack 440ml Nährwerte pro 100 g
| Energie | 63 kJ |
| Energie | 15 Kcal |
| Kohlenhydrate | 3,3 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Salz | 0,08 g |
| Zutaten | Fruktose, Wasser, Fruchtsüße aus Rüben, Säuerungsmittel (Citronensäure), Mehrfruchtkonzentrat (Grapefruit 2%, Zitrone 2%, Orange 1%), Säureregulatoren (Kaliumditrate, Natriumcitrate), Aromen Stabilisator (Glycerinester aus Wurzelharz), Süßungsmittel (Cyclamat. Acesulfam K), Kochsalz, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Zitrusextrakt, Farbstoff (Carotin). |
| Hinweise | Vor Gebrauch kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Vor Gebrauch schüttteln. |
| Hersteller | SodaStream GmbHHöhenstraße 265549 LimburgDeutschland |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.