| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Meersalz. Kann Spuren von MILCH enthalten. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 476,00 Kilokalorien (kcal) / 1.988,00 Kilojoule (kJ) |
| Fett: | 27,00 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,40 g |
| Kohlenhydrate: | 49,00 g |
| davon Zucker: | 0,64 g |
| Ballaststoffe: | 5,50 g |
| Eiweiß: | 6,20 g |
| Salz: | 0,84 g |
| Allergiehinweise | |
| Kann Spuren von MILCH enthalten. |
| Zutaten | |
|---|---|
| Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Meersalz. Kann Spuren von MILCH enthalten. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 476,00 Kilokalorien (kcal) / 1.988,00 Kilojoule (kJ) |
| Fett: | 27,00 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,40 g |
| Kohlenhydrate: | 49,00 g |
| davon Zucker: | 0,64 g |
| Ballaststoffe: | 5,50 g |
| Eiweiß: | 6,20 g |
| Salz: | 0,84 g |
| Allergiehinweise | |
| Kann Spuren von MILCH enthalten. |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.