| Zutaten | |
|---|---|
| Natürliches Mineralwasser Volvic (98,6%) | |
| Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (1,1%) | |
| Bio-Orangenextrakt | |
| Bio-Mandarinenextrakt | |
| Bio-Holunderblütenextrakt | |
| Angaben pro 100 g | |
| Energie (KJ) per 100 g/ml: | 6 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml: | 1 kcal |
| Fett per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Kohlenhydrate per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Eiweiss per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Salz per 100 g/ml: | 0.01 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Natürliches Mineralwasser Volvic (98,6%) | |
| Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (1,1%) | |
| Bio-Orangenextrakt | |
| Bio-Mandarinenextrakt | |
| Bio-Holunderblütenextrakt | |
| Angaben pro 100 g | |
| Energie (KJ) per 100 g/ml: | 6 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml: | 1 kcal |
| Fett per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Kohlenhydrate per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Eiweiss per 100 g/ml: | 0.0 g |
| Salz per 100 g/ml: | 0.01 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.