| Zutaten | |
|---|---|
| Linsenmehl (37%), Reismehl, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maismehl, Stärke, Zucker, Speisesalz, Kaliumchlorid, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Tomatenpulver, Gewürze, Knoblauchpulver, Chilipulver, Petersilie, Farbstoff (Paprikaextrakt), Kräuter. Kann Spuren von SOJA enthalten. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 457,00 Kilokalorien (kcal) / 1.917,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 58,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 1,60 g |
| Fett: | 18,00 g |
| Ballaststoffe: | 5,40 g |
| Eiweiß: | 13,00 g |
| Salz: | 1,50 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 5,00 g |
| Zutaten | |
|---|---|
| Linsenmehl (37%), Reismehl, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maismehl, Stärke, Zucker, Speisesalz, Kaliumchlorid, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Tomatenpulver, Gewürze, Knoblauchpulver, Chilipulver, Petersilie, Farbstoff (Paprikaextrakt), Kräuter. Kann Spuren von SOJA enthalten. | |
| Nährwerte pro 100g | |
| Brennwert: | 457,00 Kilokalorien (kcal) / 1.917,00 Kilojoule (kJ) |
| Kohlenhydrate: | 58,00 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,00 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren: | 1,60 g |
| Fett: | 18,00 g |
| Ballaststoffe: | 5,40 g |
| Eiweiß: | 13,00 g |
| Salz: | 1,50 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker: | 5,00 g |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.