Beschreibung
STUBB`S sticky sweet BAR-B-Q Sauce 450 ml
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 752 kJ |
| Energie | 180 Kcal |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 1,8 g |
| Zutaten | Wasser, Rohrohrzucker,( 14%), Zucker, Tomatenmark (10%), Apfelessig, Zuckerrohrmelasse, Branntweinessig, Maisstärke, Speisesalz, Gewürze ( Zwiebeln, Chilischoten, Zimt, schwarzer Pfeffer Kreuzkümmel ), Senfsamen, Knoblauch, Raucharoma, Aromen, Oregano. |
| Hinweise | Kann Spuren von Sellerie, Sesam, Sulfiten, Lupinen, und Weichtieren enthalten. |
| Hersteller | Rumo GmbH In Bolz 4D-56253 Treis-Karden |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 06.03.2028 |
| Glutenfrei | ja |
| Kosher | ja |
Beschreibung
STUBB`S sticky sweet BAR-B-Q Sauce 450 ml
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 752 kJ |
| Energie | 180 Kcal |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 1,8 g |
| Zutaten | Wasser, Rohrohrzucker,( 14%), Zucker, Tomatenmark (10%), Apfelessig, Zuckerrohrmelasse, Branntweinessig, Maisstärke, Speisesalz, Gewürze ( Zwiebeln, Chilischoten, Zimt, schwarzer Pfeffer Kreuzkümmel ), Senfsamen, Knoblauch, Raucharoma, Aromen, Oregano. |
| Hinweise | Kann Spuren von Sellerie, Sesam, Sulfiten, Lupinen, und Weichtieren enthalten. |
| Hersteller | Rumo GmbH In Bolz 4D-56253 Treis-Karden |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 06.03.2028 |
| Glutenfrei | ja |
| Kosher | ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.